Description
کودهای کامل اسپشیال اِن پی کِی محصولات شرکت هلیوپتاس فرانسه وضعیت ظاهری: پودر کریستاله بسته بندی: کیسه 10 و 25 کیلوگرمی مواد تشکیل دهنده
| عناصر | میزان عناصر غذایی مختلف در آنالیزهای مختلف (%) | ||
| 20-20-20 | 15-5-30 | 10-52-10 | |
| نیتروژن (N) | 20 | 15 | 10 |
| نیترات | 5/8 | 4/3 | 8/6 |
| آمونیوم | 3/9 | 3/8 | 1/4 |
| اوره | 10/3 | 6/9 | 0 |
| فسفر (P2O5) | 20 | 5 | 52 |
| پتاسیم (K2O) | 20 | 30 | 10 |
| آهن (Fe-EDTA) | 0/03 | 0/03 | 0/03 |
| روی (Zn-EDTA) | 0/02 | 0/02 | 0/02 |
| منگنز (Mn-EDTA) | 0/02 | 0/02 | 0/02 |
| مس (Cu-EDTA) | 0/01 | 0/01 | 0/01 |
| بور (B) | 0/02 | 0/02 | 0/02 |
| رنگ محصول | آبی | قرمز | سبز |
| بهترین زمان مصرف | در تمام دوره رشد | در دوره رسیدگی محصول | در دوره رسیدگی محصول |







